تخفیفها و قیمت جشنوارهها در قیمت فروش در نظر گرفته نمیشود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
برچسب: Honor Honor 10 Lite huawei آنر آنر 10 لایت
مشخصات کلی
ابعاد | 8 × 73.6 × 154 ميليمتر |
وزن | 162 گرم |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
ساختار بدنه | پلاستیک |
پردازنده
تراشه | (Hisilicon Kirin 710 (12 nm |
پردازندهی مرکزی | (Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53 |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 4.2 و 1.7 گيگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G51 MP4 |
صفحه نمایش
نوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
فناوری | IPS LCD |
اندازه | 6.2 اینچ |
رزولوشن | 2160 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 415 پيکسل بر هر اينچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتها | نسبت صفحه نمایش به بدنه 83.1 درصد ، سایز 94.7 سانتی متر مربع ، نسبت 19.5:9 |
حافظه
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
مقدار RAM | 3 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | دارد |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | پشتيباني از کارت حافظه جانبي microSD تا حداکثر ظرفيت کارت حافظه 512 گيگابايت |
شبکه
شبکه های ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
شبکه 2G | (GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
توضیحات شبکه 3G | HSPA 42.2/5.76 Mbps |
شبکه 4G | (LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800 |
توضیحات شبکه 4G | LTE Cat4 150/50 Mbps |
توضیحات WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
بلوتوث | نسخه 4.2 ، A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
RADIO | FM radio |
NFC | دارد |
درگاه ارتباطی | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
ارتباطات
درگاه ارتباطی | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
توضیحات WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
NFC | دارد |
RADIO | FM radio |
بلوتوث | نسخه 4.2 ، A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
دوربین
رزولوشن عکس | 13 مگاپیکسل |
فلش | LED flash |
قابلیتهای دوربین | دارای دو دوربین در پشت گوشی | دو دوربین 13 مگاپیکسل+ 2 مگاپیکسل (Dual Camera) ، دوربین اول با دریچهی دیافراگم f/1.8 و 26mm (wide), PDAF ، دوربین دوم با 2 مگاپیکسل و depth sensor |
فیلمبرداری | 1080p@30/60fps |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 24 مگاپیکسل |
توضیحات دوربین سلفی | دارای دریچهی دیافراگم f/2.0 و 26mm (wide), 0.9µm |
صدا
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتر | جک 3.5 میلیمتر |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 9.0 (Pie); EMUI 9 |
موسیقی | MP3 , +eAAC , WAV , Flac |
ویدیو | MP4/H.264 player |
سایر مشخصات
حسگرها | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
باتری | Non-removable Li-Po 3400 mAh battery |
سایر امکانات | Fast battery charging 10W |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما ، هندزفری ، شارژر ، کابل شارژر |
لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیشازحدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحهکلید بپرهیزید.نظرات خود را براساس تجربه و استفادهی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمهای خودداری کنید.بهتر است در نظرات خود از تمرکز روی عناصر متغیر مثل قیمت، پرهیز کنید.به کاربران و سایر اشخاص احترام بگذارید. پیامهایی که شامل محتوای توهینآمیز و کلمات نامناسب باشند، حذف میشوند.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.