تخفیفها و قیمت جشنوارهها در قیمت فروش در نظر گرفته نمیشود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
برچسب: Honor 8X Honor 8X RAM 6GB huawei هواوی
مشخصات کلی
ابعاد | 7.8 × 76.6 × 160.4 میلیمتر |
وزن | 175 گرم |
ویژگیهای خاص | نسبت صفحه نمایش به بدنه 84 درصد ، دوربین اصلی با سنسور 20 مگاپیکسل |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
ساختار بدنه | جلو و پشت از گلس / فریم آلومینیومی |
پردازنده
تراشه | Hisilicon Kirin 710 Chipset |
پردازندهی مرکزی | Quad core Cortex-A73 + Quad core Cortex-A53 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.2 و 1.7 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G51 MP4 GPU |
صفحه نمایش
نوع | LTPS IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
اندازه | 6.5 اینچ |
رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 369 پیکسل در هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتها | 84.0% screen-to-body ratio |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 6 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | دارد |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | پشتيباني از کارت حافظه جانبي microSD با حداکثر ظرفيت کارت حافظه 400 گيگابايت |
شبکه
شبکه های ارتباطی | GSM / CDMA /HSPA / LTE |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
توضیحات شبکه 2G | CDMA 800 & TD-SCDMA |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
توضیحات شبکه 3G | HSPA |
شبکه 4G | (d 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500 |
توضیحات شبکه 4G | LTE-A |
پشتیبانی از 4.5G | دارد |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot |
توضیحات WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | نسخه 2.0 همراه با A2DP, LE, aptX |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS |
RADIO | FM radio |
NFC | دارد |
درگاه ارتباطی | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
ارتباطات
درگاه ارتباطی | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot |
توضیحات WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot |
NFC | دارد |
RADIO | FM radio |
بلوتوث | نسخه 2.0 همراه با A2DP, LE, aptX |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS |
دوربین
دوربین | دارد |
رزولوشن عکس | 20.0 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) |
فلش | LED flash |
قابلیتهای دوربین | دارای دو دوربین در پشت گوشی | دو دوربین 20 مگاپیکسل+ 2 مگاپیکسل (Duo Camera) - دارای دریچهی دیافراگم f/1.8 - قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) - قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) - قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) - قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) - قابلیت عکاسی HDR |
فیلمبرداری | 1080p@30/60fps, 480fps, stereo sound rec. |
دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
توضیحات دوربین سلفی | HDR ، 1080p@30fps |
صدا
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتر | جک 3.5 میلی متر |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 8.1 (Oreo), upgradable to Android 9.0 (Pie); EMUI 9.0 |
موسیقی | MP3/eAAC+/WAV/Flac player |
ویدیو | MP4/H.264 player |
سایر مشخصات
حسگرها | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
باتری | Non-removable Li-Po 3750 mAh battery |
سایر امکانات | Fast battery charging 5V/2A 10W |
اقلام همراه گوشی | هندزفری ، شارژر ، کابل میکرو یو اس بی ، قاب ژله ای ، محافظ صفحه (نصب شده ) |
لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیشازحدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحهکلید بپرهیزید.نظرات خود را براساس تجربه و استفادهی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمهای خودداری کنید.بهتر است در نظرات خود از تمرکز روی عناصر متغیر مثل قیمت، پرهیز کنید.به کاربران و سایر اشخاص احترام بگذارید. پیامهایی که شامل محتوای توهینآمیز و کلمات نامناسب باشند، حذف میشوند.
توسط amirدر تاریخ
سلام حدود ۴ ماه هست این گوشی رو دارم از هر نظر عالیه و تنها مشکلش نبود USB Type C هست و البته با اینکه Type C نداره اما جالبه که فست شارژ پشتیبانی میکنه
هوش مصنوعی AI داره که میتونه در عکاسی سوژه های مختلفی رو شناسایی کنه (خودرو ، غذا ، منظره ، ساختمان ها )
توسط suzan_frzدر تاریخ
سلام من از خرید این گوشی خیلی راضیم .کیفیت دوربین خیلی خوبه ,از سرعت گوشی هم راضیم. مرسی از پیشنهاد و راهنمایی خوبتون