تخفیفها و قیمت جشنوارهها در قیمت فروش در نظر گرفته نمیشود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
برچسب: huawei Huawei Nova 3 نوا 3 هوآوی
مشخصات کلی
ابعاد | 157x73.7x7.3 میلی متر |
وزن | 166 گرم |
ویژگیهای خاص | حسگر تشخیص چهره توسط مادون قرمز |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
ساختار بدنه | جلو و پشت شیشه / فریم آلومینیومی |
پردازنده
تراشه | Hisilicon Kirin 970 |
پردازندهی مرکزی | هشت هسته ای (4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.4 و 1.8 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G72 MP12 |
صفحه نمایش
نوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
فناوری | IPS LCD |
اندازه | 6.3 اینچ |
رزولوشن | 2340*1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 409 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون |
سایر قابلیتها | نسبت صفحه نمایش به بدنه 84.2 درصد ، 97.4 سانتی متر مربع |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | MicroSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گیگابایت |
شبکه
شبکه های ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
شبکه 2G | (GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM only |
توضیحات شبکه 2G | CDMA 800 & TD-SCDMA - PAR-TL20 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - PAR-LX1M, PAR-LX1, PAR-TL20 |
توضیحات شبکه 3G | HSPA 42.2/5.76 Mbps |
شبکه 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) - PAR-LX1M, PAR-LX1 |
توضیحات شبکه 4G | LTE-A (3CA) Cat16 1024/150 Mbps |
Wi-Fi | دارد |
توضیحات WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | 4.2, A2DP, LE, EDR, aptX HD |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
RADIO | ندارد |
NFC | (Yes (PAR-LX1 model only |
درگاه ارتباطی | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
ارتباطات
درگاه ارتباطی | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
Wi-Fi | دارد |
توضیحات WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
NFC | (Yes (PAR-LX1 model only |
RADIO | ندارد |
بلوتوث | 4.2, A2DP, LE, EDR, aptX HD |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
دوربین
دوربین | دوگانه |
رزولوشن عکس | دوگانه سنسور 16 مگاپیکسلی - اف 1.8 + سنسور 24 مگاپیکسلی مونوکروم f/1.8 |
فلش | LED flash |
قابلیتهای دوربین | LED flash, HDR, panorama |
فیلمبرداری | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps (gyro-EIS) |
دوربین سلفی | دوگانه سنسور 24 مگاپیکسلی - اف 2.0 + سنسور 2.0 مگاپیکسلی |
توضیحات دوربین سلفی | 1080p@30fps |
صدا
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتر | جک 3.5 میلیمتر |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | 8.1 (Oreo), upgradable to Android 9.0 (Pie); EMUI 9 |
سایر مشخصات
حسگرها | Infrared face recognition, fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
باتری | Non-removable Li-Po 3750 mAh battery |
سایر امکانات | Fast battery charging 9V/2A 18W |
لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیشازحدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحهکلید بپرهیزید.نظرات خود را براساس تجربه و استفادهی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمهای خودداری کنید.بهتر است در نظرات خود از تمرکز روی عناصر متغیر مثل قیمت، پرهیز کنید.به کاربران و سایر اشخاص احترام بگذارید. پیامهایی که شامل محتوای توهینآمیز و کلمات نامناسب باشند، حذف میشوند.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.