تخفیفها و قیمت جشنوارهها در قیمت فروش در نظر گرفته نمیشود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
برچسب: Pocophone F1 xiaomi Xiaomi Pocophone F1 پوکوفون اف1 خرید Pocophone خرید Pocophone f1 خرید پوکوفون اف1 شیائومی شیائومی Pocophone F1
مشخصات کلی
ابعاد | 8.8 × 75.3 ×155.5 میلیمتر |
وزن | 182 گرم |
ویژگیهای خاص | حسگر تشخیص چهره توسط مادون قرمز ، دوربین های با کیفیت ، سی پی یو قدرتمند |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
پردازنده
تراشه | (Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm |
پردازندهی مرکزی | (Octa-core (4x2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 385 Silver |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.8 و 1.8 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 630 |
صفحه نمایش
نوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
فناوری | IPS LCD |
اندازه | 6.18 اینچ |
رزولوشن | 2246 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 403 پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتها | نسبت صفحه نمایش به بدنه 82.2 درصد ، سایز 96.2 سانتی متر مربع ، نسبت 18.7:9 |
حافظه
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
مقدار RAM | 6 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | دارد |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | میکرو اس دی تا 256 گیگابایت |
شبکه
شبکه های ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
توضیحات شبکه 3G | HSPA 42.2/5.76 Mbps |
شبکه 4G | (LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500 |
توضیحات شبکه 4G | LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
بلوتوث | نسخه 5 ، A2DP, LE, aptX HD |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
RADIO | FM radio, recording |
NFC | ندارد |
درگاه ارتباطی | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
ارتباطات
درگاه ارتباطی | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
NFC | ندارد |
بلوتوث | نسخه 5 ، A2DP, LE, aptX HD |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
RADIO | FM radio, recording |
دوربین
دوربین | 12MP, f/1.9, 1/2.55 |
فلش | Dual-LED flash, HDR, panorama |
قابلیتهای دوربین | HDR, panorama |
فیلمبرداری | 2160p@30/60fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 1080p@240fps, 720p@960fps |
دوربین سلفی | 20MP, f/2.0, 0.9µm |
توضیحات دوربین سلفی | 1080p@30fps |
صدا
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتر | دارد |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | (Android 8.1 (Oreo), upgradable to Android 9.0 (Pie |
سایر مشخصات
حسگرها | Infrared face recognition, fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
باتری | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery |
سایر امکانات | Fast battery charging 18W (Quick Charge 3.0) |
لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیشازحدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحهکلید بپرهیزید.نظرات خود را براساس تجربه و استفادهی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمهای خودداری کنید.بهتر است در نظرات خود از تمرکز روی عناصر متغیر مثل قیمت، پرهیز کنید.به کاربران و سایر اشخاص احترام بگذارید. پیامهایی که شامل محتوای توهینآمیز و کلمات نامناسب باشند، حذف میشوند.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.